ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : <<> ทายบอลเอฟเอคัพ อังกฤษ 9-11 ก.พ.64 คั่นเวลาครับ ใครว่างๆเข้ามาทายกันครับ <<>



(N)


เรียนเชิญเพื่อนๆร่วมทายผลการแข่งขันเอฟเอคัพ อังกฤษ รอบ 5 (16ทีมสุดท้าย) ครับ แชมป์รับ เหรียญรวงข้าวหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง กับมาม่าต้มยำรสกุ้ง 1 ลังครับ โกกู๋แปะท่านใดจะร่วมสนับสนุนรางวัลเพิ่มก็เชิญได้ครับ

กติกา....การทายเหมือนเกมส์ทายผล"แฟนพันธ์แท้พรีเมียร์ลีก 2020-21" สามารถใช้ทีเด็ดได้สูงสุด 3คู่ครับ

****************************************
โดยที่ผู้เล่นจะใช้สิทธิทีเด็ดได้สูงสุด 3 คู่....ต้องแสดงสัญลักษณ์ (#) ต่อท้ายในการทายผล
หากทายทีเด็ดถูก...จะได้เพิ่ม 1 คะแนน
แต่ถ้าทีเด็ดผิด...ก็จะลบ 1 คะแนนเช่นกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++
หมายเหตุ

- เปิดรับคำทาย ตั้งแต่ตั้งกระทู้นี้ เป็นต้นไป
- ปิดรับคำทายก่อนคู่แรกแตะ 00.29.59 น. 10/2/64 (คืนวันอังคาร)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรแกรมการแข่งขันเอฟเอคัพ อังกฤษ รอบ 5 (16 ทีมสุดท้าย) 9-11 ก.พ. 2564
คู่ที่ 1 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 00:30 น. เบิร์นลี่ย์ – บอร์นมัท(0.50)
คู่ที่ 2 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 02:30 น.แมน ยูไนเต็ด-เวสต์แฮม(1.25)
คู่ที่ 3 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 00:30 น. สวอนซี(1.75)-แมน ซิตี้
คู๋ที่ 4 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 02:30 น. เลสเตอร์-ไบรท์ตัน(0.75)
คู๋ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ.64 02:30 น.เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด-บริสตอล ซิตี้(0.75)
คู๋ที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. 64 03:15 น.เอฟเวอร์ตัน-สเปอร์ส(0.25)
คู่ที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 00:30 น.วูล์ฟแฮมป์ตัน-เซาแธมป์ตัน(0.5)
คู๋ที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 03:00 น.บาร์นสลี่ย์(2.25)-เชลซี


โดยคุณ technolog (4.2K)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 13:00 น.]



โดยคุณ nooing (28.3K)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 13:07 น.] #3967655 (1/204)
โปรแกรมการแข่งขันเอฟเอคัพ อังกฤษ รอบ 5 (16 ทีมสุดท้าย) 9-11 ก.พ. 2564

คู่ที่ 1 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 00:30 น. เบิร์นลี่ย์ – บอร์นมัท(0.50) = 1#
คู่ที่ 2 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 02:30 น.แมน ยูไนเต็ด-เวสต์แฮม(1.25) = 1
คู่ที่ 3 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 00:30 น. สวอนซี(1.75)-แมน ซิตี้ = 2#
คู๋ที่ 4 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 02:30 น. เลสเตอร์-ไบรท์ตัน(0.75) = 1
คู๋ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ.64 02:30 น.เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด-บริสตอล ซิตี้(0.75) = 1
คู๋ที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. 64 03:15 น.เอฟเวอร์ตัน-สเปอร์ส(0.25) = 2#
คู่ที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 00:30 น.วูล์ฟแฮมป์ตัน-เซาแธมป์ตัน(0.5) = 2
คู๋ที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 03:00 น.บาร์นสลี่ย์(2.25)-เชลซี = 1

โดยคุณ nooing (28.3K)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 13:08 น.] #3967656 (2/204)
เพิ่งตื่นเปิดมาเจอพอดี

โดยคุณ looknam1 (2.6K)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 13:10 น.] #3967657 (3/204)
โปรแกรมการแข่งขันเอฟเอคัพ อังกฤษ รอบ 5 (16 ทีมสุดท้าย) 9-11 ก.พ. 2564

คู่ที่ 1 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 00:30 น. เบิร์นลี่ย์ – บอร์นมัท(0.50)=1(###)
คู่ที่ 2 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 02:30 น.แมน ยูไนเต็ด-เวสต์แฮม(1.25)=2
คู่ที่ 3 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 00:30 น. สวอนซี(1.75)-แมน ซิตี้=2
คู๋ที่ 4 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 02:30 น. เลสเตอร์-ไบรท์ตัน(0.75)=1
คู๋ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ.64 02:30 น.เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด-บริสตอล ซิตี้(0.75)=1
คู๋ที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. 64 03:15 น.เอฟเวอร์ตัน-สเปอร์ส(0.25)=2
คู่ที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 00:30 น.วูล์ฟแฮมป์ตัน-เซาแธมป์ตัน(0.5)=2
คู๋ที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 03:00 น.บาร์นสลี่ย์(2.25)-เชลซี=1

-----------------------------------------------------------


โดยคุณ phai777 (289)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 13:11 น.] #3967658 (4/204)
โปรแกรมการแข่งขันเอฟเอคัพ อังกฤษ รอบ 5 (16 ทีมสุดท้าย) 9-11 ก.พ. 2564
คู่ที่ 1 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 00:30 น. เบิร์นลี่ย์ – บอร์นมัท(0.50)=1
คู่ที่ 2 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 02:30 น.แมน ยูไนเต็ด-เวสต์แฮม(1.25)=2
คู่ที่ 3 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 00:30 น. สวอนซี(1.75)-แมน ซิตี้=2###
คู๋ที่ 4 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 02:30 น. เลสเตอร์-ไบรท์ตัน(0.75)=1
คู๋ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ.64 02:30 น.เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด-บริสตอล ซิตี้(0.75)=1
คู๋ที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. 64 03:15 น.เอฟเวอร์ตัน-สเปอร์ส(0.25)=1
คู่ที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 00:30 น.วูล์ฟแฮมป์ตัน-เซาแธมป์ตัน(0.5)=1
คู๋ที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 03:00 น.บาร์นสลี่ย์(2.25)-เชลซี=2

โดยคุณ looknam1 (2.6K)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 13:15 น.] #3967659 (5/204)


(N)


รองแชมป์ รับ เหรียญ ๙๕ ปีชาติกาล อ.นองวัดทรายขาว 1 เหรียญ (ส่งฟรี)
แต่ต้องแจ้งสิทธิ์รับรางวัล ในวันประกาศผล เท่านั้น หากไม่แจ้งถือว่าสละสิทธิ์(งดแจก)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โดยคุณ nua550 (583)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 13:15 น.] #3967660 (6/204)
โปรแกรมการแข่งขันเอฟเอคัพ อังกฤษ รอบ 5 (16 ทีมสุดท้าย) 9-11 ก.พ. 2564
คู่ที่ 1 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 00:30 น. เบิร์นลี่ย์ – บอร์นมัท(0.50)=1
คู่ที่ 2 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 02:30 น.แมน ยูไนเต็ด-เวสต์แฮม(1.25)=2
คู่ที่ 3 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 00:30 น. สวอนซี(1.75)-แมน ซิตี้=2
คู๋ที่ 4 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 02:30 น. เลสเตอร์-ไบรท์ตัน(0.75)=1
คู๋ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ.64 02:30 น.เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด-บริสตอล ซิตี้(0.75)=1
คู๋ที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. 64 03:15 น.เอฟเวอร์ตัน-สเปอร์ส(0.25)=2###
คู่ที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 00:30 น.วูล์ฟแฮมป์ตัน-เซาแธมป์ตัน(0.5)=2
คู๋ที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 03:00 น.บาร์นสลี่ย์(2.25)-เชลซี=1

โดยคุณ looknam1 (2.6K)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 13:19 น.] #3967661 (7/204)


(N)


รองแชมป์ รับ เหรียญ ๙๕ ปีชาติกาล อ.นองวัดทรายขาว 1 เหรียญ (ส่งฟรี)
แต่ต้องแจ้งสิทธิ์รับรางวัล(แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทร.ในการจัดส่ง ทางเมล์บ็อกซ์ของผม) ในวันประกาศผล เท่านั้น หากไม่แจ้งถือว่าสละสิทธิ์(งดแจก)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โดยคุณ superpood (3.6K)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 13:21 น.] #3967662 (8/204)
โปรแกรมการแข่งขันเอฟเอคัพ อังกฤษ รอบ 5 (16 ทีมสุดท้าย) 9-11 ก.พ. 2564
คู่ที่ 1 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 00:30 น. เบิร์นลี่ย์ – บอร์นมัท(0.50)=2
คู่ที่ 2 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 02:30 น.แมน ยูไนเต็ด-เวสต์แฮม(1.25)=2###
คู่ที่ 3 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 00:30 น. สวอนซี(1.75)-แมน ซิตี้=1
คู๋ที่ 4 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 02:30 น. เลสเตอร์-ไบรท์ตัน(0.75)=1
คู๋ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ.64 02:30 น.เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด-บริสตอล ซิตี้(0.75)=1
คู๋ที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. 64 03:15 น.เอฟเวอร์ตัน-สเปอร์ส(0.25)=2
คู่ที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 00:30 น.วูล์ฟแฮมป์ตัน-เซาแธมป์ตัน(0.5)=2
คู๋ที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 03:00 น.บาร์นสลี่ย์(2.25)-เชลซี=1

โดยคุณ technolog (4.2K)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 13:43 น.] #3967663 (9/204)


(N)


โดยคุณ looknam1 (2393)
รองแชมป์ รับ เหรียญ ๙๕ ปีชาติกาล อ.นองวัดทรายขาว 1 เหรียญ (ส่งฟรี)
แต่ต้องแจ้งสิทธิ์รับรางวัล(แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทร.ในการจัดส่ง ทางเมล์บ็อกซ์ของผม) ในวันประกาศผล เท่านั้น หากไม่แจ้งถือว่าสละสิทธิ์(งดแจก)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


รับทราบครับพี่ลูกน้ำ ยอดเยี่ยมไปเลยครับ ขอบคุณมากๆครับ โกกู๋แปะ ท่านอื่นๆจะร่วมเป็นสปอนเซอร์ก็เรียนเชิญนะครับ


โดยคุณ วิทย์4301 (691)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 14:06 น.] #3967664 (10/204)
- เปิดรับคำทาย ตั้งแต่ตั้งกระทู้นี้ เป็นต้นไป
- ปิดรับคำทายก่อนคู่แรกแตะ 00.29.59 น. 10/2/64 (คืนวันอังคาร)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรแกรมการแข่งขันเอฟเอคัพ อังกฤษ รอบ 5 (16 ทีมสุดท้าย) 9-11 ก.พ. 2564
คู่ที่ 1 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 00:30 น. เบิร์นลี่ย์ – บอร์นมัท(0.50)................1
คู่ที่ 2 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 02:30 น.แมน ยูไนเต็ด-เวสต์แฮม(1.25)............1.
คู่ที่ 3 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 00:30 น. สวอนซี(1.75)-แมน ซิตี้.......................2
คู๋ที่ 4 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 02:30 น. เลสเตอร์-ไบรท์ตัน(0.75)......................1###
คู๋ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ.64 02:30 น.เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด-บริสตอล ซิตี้(0.75)........1
คู๋ที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. 64 03:15 น.เอฟเวอร์ตัน-สเปอร์ส(0.25)................2
คู่ที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 00:30 น.วูล์ฟแฮมป์ตัน-เซาแธมป์ตัน(0.5).............1
คู๋ที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 03:00 น.บาร์นสลี่ย์(2.25)-เชลซี.....................1

โดยคุณ ช_ชุติวัตร (9K)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 14:07 น.] #3967665 (11/204)
โปรแกรมการแข่งขันเอฟเอคัพ อังกฤษ รอบ 5 (16 ทีมสุดท้าย) 9-11 ก.พ. 2564

คู่ที่ 1 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 00:30 น. เบิร์นลี่ย์ – บอร์นมัท(0.50)=1
คู่ที่ 2 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 02:30 น.แมน ยูไนเต็ด-เวสต์แฮม(1.25).....2###
คู่ที่ 3 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 00:30 น. สวอนซี(1.75)-แมน ซิตี้.....2
คู๋ที่ 4 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 02:30 น. เลสเตอร์-ไบรท์ตัน(0.75).....1
คู๋ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ.64 02:30 น.เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด-บริสตอล ซิตี้(0.75).....1
คู๋ที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. 64 03:15 น.เอฟเวอร์ตัน-สเปอร์ส(0.25).....2
คู่ที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 00:30 น.วูล์ฟแฮมป์ตัน-เซาแธมป์ตัน(0.5).....1
คู๋ที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 03:00 น.บาร์นสลี่ย์(2.25)-เชลซี.....1

โดยคุณ textile007 (8.9K)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 14:12 น.] #3967667 (12/204)
โปรแกรมการแข่งขันเอฟเอคัพ อังกฤษ รอบ 5 (16 ทีมสุดท้าย) 9-11 ก.พ. 2564

คู่ที่ 1 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 00:30 น. เบิร์นลี่ย์ – บอร์นมัท(0.50)=2 #
คู่ที่ 2 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 02:30 น.แมน ยูไนเต็ด-เวสต์แฮม(1.25)=1
คู่ที่ 3 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 00:30 น. สวอนซี(1.75)-แมน ซิตี้=2
คู๋ที่ 4 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 02:30 น. เลสเตอร์-ไบรท์ตัน(0.75)=1#
คู๋ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ.64 02:30 น.เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด-บริสตอล ซิตี้(0.75)=1
คู๋ที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. 64 03:15 น.เอฟเวอร์ตัน-สเปอร์ส(0.25)=1#
คู่ที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 00:30 น.วูล์ฟแฮมป์ตัน-เซาแธมป์ตัน(0.5)=1
คู๋ที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 03:00 น.บาร์นสลี่ย์(2.25)-เชลซี=2

โดยคุณ textile007 (8.9K)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 14:15 น.] #3967668 (13/204)


(N)
ขอร่วมมอบรางวัลนี้เพิ่มเติม เสริมสร้างกำลังใจ ให้ ผู้ที่ทายผลใด้ลำดับที่ 9 ในตาราง ครับ
แต่ต้องแจ้งสิทธิ์รับรางวัล(แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทร.ในการจัดส่ง ทางเมล์บ็อกซ์ของผม) ในวันประกาศผล เท่านั้น หากไม่แจ้งถือว่าสละสิทธิ์(งดแจก)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โดยคุณ textile007 (8.9K)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 14:16 น.] #3967669 (14/204)
ขอร่วมมอบรางวัลนี้เพิ่มเติม เสริมสร้างกำลังใจ ให้ ผู้ที่ทายผลใด้ลำดับที่ 9 ในตาราง ครับ

โดยคุณ arachi14 (573)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 14:18 น.] #3967670 (15/204)
โปรแกรมการแข่งขันเอฟเอคัพ อังกฤษ รอบ 5 (16 ทีมสุดท้าย) 9-11 ก.พ. 2564

คู่ที่ 1 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 00:30 น. เบิร์นลี่ย์ – บอร์นมัท(0.50)=1
คู่ที่ 2 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 02:30 น.แมน ยูไนเต็ด-เวสต์แฮม(1.25)=1
คู่ที่ 3 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 00:30 น. สวอนซี(1.75)-แมน ซิตี้=2 # # #
คู๋ที่ 4 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 02:30 น. เลสเตอร์-ไบรท์ตัน(0.75)=1
คู๋ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ.64 02:30 น.เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด-บริสตอล ซิตี้(0.75)=2
คู๋ที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. 64 03:15 น.เอฟเวอร์ตัน-สเปอร์ส(0.25)=2
คู่ที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 00:30 น.วูล์ฟแฮมป์ตัน-เซาแธมป์ตัน(0.5)=2
คู๋ที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 03:00 น.บาร์นสลี่ย์(2.25)-เชลซี=1

โดยคุณ พัทยา (2.7K)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 14:47 น.] #3967672 (16/204)


(N)
โปรแกรมการแข่งขันเอฟเอคัพ อังกฤษ รอบ 5 (16 ทีมสุดท้าย) 9-11 ก.พ. 2564

คู่ที่ 1 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 00:30 น. เบิร์นลี่ย์ – บอร์นมัท(0.50)=1

คู่ที่ 2 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 02:30 น.แมน ยูไนเต็ด-เวสต์แฮม(1.25)=1

คู่ที่ 3 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 00:30 น. สวอนซี(1.75)-แมน ซิตี้=2

คู๋ที่ 4 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 02:30 น. เลสเตอร์-ไบรท์ตัน(0.75)=1

คู๋ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ.64 02:30 น.เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด-บริสตอล ซิตี้(0.75)=1

คู๋ที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. 64 03:15 น.เอฟเวอร์ตัน-สเปอร์ส(0.25)=2

คู่ที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 00:30 น.วูล์ฟแฮมป์ตัน-เซาแธมป์ตัน(0.5)=1(###)

คู๋ที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 03:00 น.บาร์นสลี่ย์(2.25)-เชลซี=1

โดยคุณ pakarung22 (171)(1)   [อ. 09 ก.พ. 2564 - 15:12 น.] #3967676 (17/204)
โปรแกรมการแข่งขันเอฟเอคัพ อังกฤษ รอบ 5 (16 ทีมสุดท้าย) 9-11 ก.พ. 2564

คู่ที่ 1 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 00:30 น. เบิร์นลี่ย์ – บอร์นมัท(0.50)...1
คู่ที่ 2 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 02:30 น.แมน ยูไนเต็ด-เวสต์แฮม(1.25)...2
คู่ที่ 3 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 00:30 น. สวอนซี(1.75)-แมน ซิตี้...2###
คู๋ที่ 4 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 02:30 น. เลสเตอร์-ไบรท์ตัน(0.75)...2
คู๋ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ.64 02:30 น.เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด-บริสตอล ซิตี้(0.75)...1
คู๋ที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. 64 03:15 น.เอฟเวอร์ตัน-สเปอร์ส(0.25)...2
คู่ที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 00:30 น.วูล์ฟแฮมป์ตัน-เซาแธมป์ตัน(0.5)...2
คู๋ที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 03:00 น.บาร์นสลี่ย์(2.25)-เชลซี...1

โดยคุณ nooing (28.3K)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 15:16 น.] #3967680 (18/204)
โดยที่ผู้เล่นจะใช้สิทธิทีเด็ดได้สูงสุด 3 คู่....ต้องแสดงสัญลักษณ์ (#) ต่อท้ายในการทายผล
หากทายทีเด็ดถูก...จะได้เพิ่ม 1 คะแนน
แต่ถ้าทีเด็ดผิด...ก็จะลบ 1 คะแนนเช่นกัน
-----------------------------------------------------------

สรุปว่าทายคู่เดียว 3 ทีเด็ดได้หรือนี่ เห็นทายกัน ผมเข้าใจว่าให้ทายแยกคู่ เพราะเห็นว่า 1 ต่อ 1
เสียดายโอกาสเลย อุตสาห์ตื่นมาเป็นคนแรก

โดยคุณ conmisilp (5.3K)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 15:18 น.] #3967681 (19/204)
โปรแกรมการแข่งขันเอฟเอคัพ อังกฤษ รอบ 5 (16 ทีมสุดท้าย) 9-11 ก.พ. 2564
คู่ที่ 1 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 00:30 น. เบิร์นลี่ย์ – บอร์นมัท(0.50) =1 #
คู่ที่ 2 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 02:30 น.แมน ยูไนเต็ด-เวสต์แฮม(1.25) =2
คู่ที่ 3 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 00:30 น. สวอนซี(1.75)-แมน ซิตี้ = #
คู๋ที่ 4 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 02:30 น. เลสเตอร์-ไบรท์ตัน(0.75)=1 #
คู๋ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ.64 02:30 น.เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด-บริสตอล ซิตี้(0.75)=1
คู๋ที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. 64 03:15 น.เอฟเวอร์ตัน-สเปอร์ส(0.25)=2
คู่ที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 00:30 น.วูล์ฟแฮมป์ตัน-เซาแธมป์ตัน(0.5)=1
คู๋ที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 03:00 น.บาร์นสลี่ย์(2.25)-เชลซี=1

โดยคุณ technolog (4.2K)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 15:22 น.] #3967682 (20/204)
โดยคุณ nooing (25629)
โดยที่ผู้เล่นจะใช้สิทธิทีเด็ดได้สูงสุด 3 คู่....ต้องแสดงสัญลักษณ์ (#) ต่อท้ายในการทายผล
หากทายทีเด็ดถูก...จะได้เพิ่ม 1 คะแนน
แต่ถ้าทีเด็ดผิด...ก็จะลบ 1 คะแนนเช่นกัน
-----------------------------------------------------------

สรุปว่าทายคู่เดียว 3 ทีเด็ดได้หรือนี่ เห็นทายกัน ผมเข้าใจว่าให้ทายแยกคู่ เพราะเห็นว่า 1 ต่อ 1
เสียดายโอกาสเลย อุตสาห์ตื่นมาเป็นคนแรก

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กติกา....การทายเหมือนเกมส์ทายผล"แฟนพันธ์แท้พรีเมียร์ลีก 2020-21" สามารถใช้ทีเด็ดได้สูงสุด 3คู่ครับ

คู๋เดียว 3# ได้ครับผม สงสัยใช้คำผิดไปนิด ต้องบอกว่าใช้ทีเด็ดได้ 3 # ต้องขออำไพจารบ์หนูด้วยครับ



โดยคุณ technolog (4.2K)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 15:24 น.] #3967683 (21/204)


(N)


โดยคุณ textile007 (6333)
ขอร่วมมอบรางวัลนี้เพิ่มเติม เสริมสร้างกำลังใจ ให้ ผู้ที่ทายผลใด้ลำดับที่ 9 ในตาราง ครับ
แต่ต้องแจ้งสิทธิ์รับรางวัล(แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทร.ในการจัดส่ง ทางเมล์บ็อกซ์ของผม) ในวันประกาศผล เท่านั้น หากไม่แจ้งถือว่าสละสิทธิ์(งดแจก)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ขอบคุณโกเทค(ไท007) มากๆครับที่ร่วมเป็นสปอนเซอร์ ยอดเยี่ยมไปเลยครับ


โดยคุณ เจ๋งจริง (10.1K)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 15:27 น.] #3967684 (22/204)
คู่ที่ 1 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 00:30 น. เบิร์นลี่ย์ – บอร์นมัท(0.50)...1
คู่ที่ 2 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 02:30 น.แมน ยูไนเต็ด-เวสต์แฮม(1.25)...2 #
คู่ที่ 3 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 00:30 น. สวอนซี(1.75)-แมน ซิตี้...1
คู๋ที่ 4 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 02:30 น. เลสเตอร์-ไบรท์ตัน(0.75)...2
คู๋ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ.64 02:30 น.เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด-บริสตอล ซิตี้(0.75)...2 #
คู๋ที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. 64 03:15 น.เอฟเวอร์ตัน-สเปอร์ส(0.25)...1 #
คู่ที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 00:30 น.วูล์ฟแฮมป์ตัน-เซาแธมป์ตัน(0.5)...1
คู๋ที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 03:00 น.บาร์นสลี่ย์(2.25)-เชลซี...2


โดยคุณ technolog (4.2K)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 15:41 น.] #3967688 (23/204)


(N)
โปรแกรมการแข่งขันเอฟเอคัพ อังกฤษ รอบ 5 (16 ทีมสุดท้าย) 9-11 ก.พ. 2564

คู่ที่ 1 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 00:30 น. เบิร์นลี่ย์ – บอร์นมัท(0.50) =1 #
คู่ที่ 2 วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 02:30 น.แมน ยูไนเต็ด-เวสต์แฮม(1.25) =1
คู่ที่ 3 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 00:30 น. สวอนซี(1.75)-แมน ซิตี้ = 1
คู๋ที่ 4 วันพุธที่ 10 ก.พ. 64 02:30 น. เลสเตอร์-ไบรท์ตัน(0.75)=1
คู๋ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ.64 02:30 น.เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด-บริสตอล ซิตี้(0.75)=1
คู๋ที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. 64 03:15 น.เอฟเวอร์ตัน-สเปอร์ส(0.25)=2##
คู่ที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 00:30 น.วูล์ฟแฮมป์ตัน-เซาแธมป์ตัน(0.5)=1
คู๋ที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 03:00 น.บาร์นสลี่ย์(2.25)-เชลซี=1



โดยคุณ ลายไท (1.7K)  [อ. 09 ก.พ. 2564 - 15:44 น.] #3967689 (24/204)
/22)
